2018研究生高水平论文奖获奖公式名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | SCI数量(篇) | EI期刊数量(篇) |
1 | 晨璐 | 163320080904011 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 |
2 | 李明德 | 163320080904005 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 |
3 | 何欢 | 163320080904009 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 |
4 | 李倩 | 163320081001045 | 通信与信息系统 | 1 | 0 |
5 | 冯雪健 | 163310080904002 | 电磁场与微波技术(博士) | 1 | 0 |
6 | 丁春晓 | 173320085209004 | 集成电路工程 | 0 | 1 |
7 | 贾兴宁 | 173310080904001 | 电磁场与微波技术(博士) | 1 | 0 |
公示期自2018年12月13日至2018年12月19日(一周时间),如有异议,可在公示期内向皇冠hg0086客户端研究生培养办公室反映,电话65783263。
皇冠hg0086客户端